Les statistiques
Le nombre de marcheurs dans chaque peloton (statistiques 2015)
| Peloton | Amis Réunis | Patriotes | Total |
| Saperie | 46 | 34 | 80 |
| Batterie | 15 | 16 | 31 |
| Musique | 34 | 53 | 88 |
| Majors | 3 | 3 | 6 |
| Compagnie-adjudant | 2 | 4 | 6 |
| Grenadiers | 63 | 45 | 108 |
| Zouaves | 70 | 125 | 195 |
| TOTAL | 233 | 282 | 515 |
2015, comptage effectué par François Laureys, au départ de le procession le dimanche en début d'après-midi, au passage devant Saint-Pierre (devant l'Eglise).
Le nombre de marcheurs dans chaque peloton (statistiques 2013)
| Peloton | Amis Réunis | Patriotes | Total |
| Saperie | 33 | 44 | 77 |
| Batterie | 16 | 15 | 31 |
| Musique | 32 | 49 | 81 |
| Compagnie | 7 | 2 | 9 |
| Adjudant | 1 | 1 | 2 |
| Grenadiers | 47 | 59 | 106 |
| Zouaves | 83 | 140 | 223 |
| TOTAL | 222 | 313 | 535 |
2013, comptage effectué par François Laureys, au départ de le procession le dimanche en début d'après-midi, au passage devant Saint-Pierre (devant l'Eglise).
Compagnie Royale "Les Patriotes"
Morialmé



